Работни дни, почивни дни и официални празници – календар за 2028 г.
- Официални почивни дни
- Идея за отпуск
- Великден 2028 → 16 април
През 2028 г. има 248 работни дни (1 984 часа при 8-часов работен ден).
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Нова година | 2 | |||||
| 3Почивен ден (Нова година) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
20 работни дни / 160 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
21 работни дни / 168 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Предложение за отпуск | 3Ден на Освобождението | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14Велики петък | 15 | 16Великден – Възкресение Христово |
| 17Великден (понеделник) | 18Предложение за отпуск | 19Предложение за отпуск | 20Предложение за отпуск | 21Предложение за отпуск | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 работни дни / 144 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ден на труда | 2Предложение за отпуск | 3Предложение за отпуск | 4Предложение за отпуск | 5Предложение за отпуск | 6Гергьовден | 7 |
| 8Почивен ден (Гергьовден) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24Ден на просветата и културата | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
20 работни дни / 160 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
21 работни дни / 168 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
23 работни дни / 184 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4Предложение за отпуск | 5Предложение за отпуск | 6Съединението на България | 7Предложение за отпуск | 8Предложение за отпуск | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21Предложение за отпуск | 22Ден на независимостта | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19 работни дни / 152 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25Коледа | 26Коледа (втори ден) | 27Почивен ден (Бъдни вечер) | 28Предложение за отпуск | 29Предложение за отпуск | 30 | 31 |
18 работни дни / 144 часа




