Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи и оптимизация на работни процеси. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 55+ високо квалифицирани счетоводителя.
Код | Наименование на икономическа дейност | Вноска |
---|---|---|
01 | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности | 0.9% |
02 | Горско стопанство | 1.1% |
03 | Рибно стопанство | 0.4% |
05 | Добив на въглища | 1.1% |
06 | Добив на нефт и природен газ | 0.7% |
07 | Добив на метални руди | 1.1% |
08 | Добив на неметални материали и суровини | 1.1% |
09 | Спомагателни дейности в добива | 1.1% |
10 | Производство на хранителни продукти | 0.7% |
11 | Производство на напитки | 0.7% |
12 | Производство на тютюневи изделия | 1.1% |
13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 1.1% |
14 | Производство на облекло | 0.5% |
15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 0.5% |
16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 1.1% |
17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 1.1% |
18 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 0.5% |
19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 0.7% |
20 | Производство на химични продукти | 1.1% |
21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 0.9% |
22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 0.9% |
23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 1.1% |
24 | Производство на основни метали | 1.1% |
25 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 1.1% |
26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 0.5% |
27 | Производство на електрически съоръжения | 0.7% |
28 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 0.9% |
29 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 0.4% |
30 | Производство на превозни средства, без автомобили | 1.1% |
31 | Производство на мебели | 1.1% |
32 | Производство, некласифицирано другаде | 0.7% |
33 | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 1.1% |
35 | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 0.9% |
36 | Събиране, пречистване и доставяне на води | 0.9% |
37 | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 0.9% |
38 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 1.1% |
39 | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 0.9% |
41 | Строителство на сгради | 1.1% |
42 | Строителство на съоръжения | 1.1% |
43 | Специализирани строителни дейности | 1.1% |
45 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | 0.5% |
46 | Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0.7% |
47 | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0.5% |
49 | Сухопътен транспорт | 1.1% |
50 | Воден транспорт | 1.1% |
51 | Въздушен транспорт | 0.7% |
52 | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 1.1% |
53 | Пощенски и куриерски дейности | 0.7% |
55 | Хотелиерство | 0.4% |
56 | Ресторантьорство | 0.5% |
58 | Издателска дейност | 0.4% |
59 | Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 0.4% |
60 | Радио- и телевизионна дейност | 0.5% |
61 | Далекосъобщения | 0.7% |
62 | Дейности в областта на информационните технологии | 0.4% |
63 | Информационни услуги | 0.4% |
64 | Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | 0.4% |
65 | Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване | 0.4% |
66 | Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането | 0.4% |
68 | Операции с недвижими имоти | 1.1% |
69 | Юридически и счетоводни дейности | 0.4% |
70 | Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението | 0.5% |
71 | Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | 0.7% |
72 | Научноизследователска и развойна дейност | 0.5% |
73 | Рекламна дейност и проучване на пазари | 0.4% |
74 | Други професионални дейности | 0.5% |
75 | Ветеринарномедицинска дейност | 0.4% |
77 | Даване под наем и оперативен лизинг | 1.1% |
78 | Дейности по наемане и предоставяне на работна сила | 0.5% |
79 | Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 0.5% |
80 | Дейности по охрана и разследване | 0.7% |
81 | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 0.9% |
82 | Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност | 0.5% |
84 | Държавно управление | 0.7% |
85 | Образование | 0.5% |
86 | Хуманно здравеопазване | 0.5% |
87 | Медико-социални грижи с настаняване | 0.5% |
88 | Социална работа без настаняване | 0.5% |
90 | Артистична и творческа дейност | 0.7% |
91 | Други дейности в областта на културата | 0.5% |
92 | Организиране на хазартни игри | 0.5% |
93 | Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих | 0.5% |
94 | Дейности на организации с нестопанска цел | 0.4% |
95 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи | 0.5% |
96 | Други персонални услуги | 0.4% |
97 | Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал | 0.4% |
98 | Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление | 0.4% |
99 | Дейности на екстериториални организации и служби | 0.5% |
В тази статия ще разгледаме от данъчна гледна точка какви задължения за деклариране и плащане могат да възникнат за физическо лице /ФЛ/, което е местно за България, във връзка с притежаван недвижим имот в чужбина.
Нормативните актове, регламентиращи регистрирането и отчитането на продажби от задължените лица са Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Международният автомобилен транспорт на стоки се основава на Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Международната товарителница за автомобилен транспорт е получила популярното наименование е ЧМР или CMR.
Анализът на приходите и разходите е критичен елемент от финансовия мениджмънт и планирането на бизнес стратегията за всяка една компания.
Пътят на всеки стартъп е изпъстрен с финансови препятствия, започващи от изграждането на жизнеспособен бизнес модел, през неговата материализация, до поддържането на здрава ликвидност.
Създадено от Anagami Digital Accounting
© 2024 e-kalkulator.bg – Бизнес калкулатори
Anagami е запазена марка на АААкаунтинг Плюс EООД, ЕИК: 204467213
гр. София 1000, бул. Цар Освободител 14, Landmark Centre