Курсове на българския лев към чуждестранни валути и злато. Определени от Българска Народна Банка (БНБ) към 18:00 часа всеки ден, валидни за същия ден.
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев | Date |
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.21322 | 0.824253 | 04.10.2024 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.22904 | 3.0969 | 04.10.2024 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.30807 | 0.764485 | 04.10.2024 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.082 | 0.480307 | 04.10.2024 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.52668 | 3.95776 | 04.10.2024 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.71622 | 12.9597 | 04.10.2024 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62249 | 3.81317 | 04.10.2024 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.33574 | 0.42813 | 04.10.2024 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.28407 | 4.37815 | 04.10.2024 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.87337 | 205.197 | 04.10.2024 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.13946 | 8776.09 | 04.10.2024 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.6543 | 2.14855 | 04.10.2024 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.11191 | 47.3505 | 04.10.2024 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.31176 | 76.2335 | 04.10.2024 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.20962 | 82.6706 | 04.10.2024 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.32308 | 755.812 | 04.10.2024 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.19577 | 10.8746 | 04.10.2024 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.20229 | 2.37965 | 04.10.2024 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.67387 | 5.97418 | 04.10.2024 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.10008 | 0.909025 | 04.10.2024 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.14817 | 31.7645 | 04.10.2024 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.53316 | 2.20597 | 04.10.2024 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.92982 | 2.54465 | 04.10.2024 |
Руска рубла * | RUB | 04.10.2024 | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.7251 | 5.79677 | 04.10.2024 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.36638 | 0.731861 | 04.10.2024 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.36079 | 18.654 | 04.10.2024 |
Турска лира | TRY | 100 | 5.17741 | 19.3147 | 04.10.2024 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.77335 | 0.563904 | 04.10.2024 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.01439 | 9.85814 | 04.10.2024 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 4721.76 | 04.10.2024 |
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.
БНБ публикува курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути всеки работен ден за Република България на интернет страницата си до 18:00 ч. българско време. Тези курсове са валидни за същия работен ден. При липса на обявен курс от БНБ към 18:00 ч. се използва предхождащият го курс, обявен от БНБ. Заедно с курсовете на българския лев към чуждестранните валути БНБ публикува и „обратен курс“ за същите валути, показващ равностойността на съответната чуждестранна валута за 1 (един) лев. Обратният курс се изчислява, като се използват курсовете на българския лев към чуждестранните валути.
БНБ публикува и цена на златото всеки работен ден за Република България до 18:00 ч. българско време. Публикуваната цена на златото е валидна за същия работен ден. При липса на публикувана цена на златото от БНБ към 18:00 ч. се използва предхождащата цена, обявена от БНБ.