Работни дни, почивни дни и официални празници – календар за 2027 г.
- Официални почивни дни
- Идея за отпуск
- Великден 2027 → 2 май
През 2027 г. има 249 работни дни (1 992 часа при 8-часов работен ден).
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Нова година | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 работни дни / 160 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 работни дни / 160 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Ден на Освобождението | 4Предложение за отпуск | 5Предложение за отпуск | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30Велики петък |
21 работни дни / 168 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ден на труда | 2Великден – Възкресение Христово | |||||
| 3Великден (понеделник) | 4Великден (вторник) | 5Предложение за отпуск | 6Гергьовден | 7Предложение за отпуск | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24Ден на просветата и културата | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
17 работни дни / 136 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Предложение за отпуск | 4 | 5 | ||
| 6Съединението на България | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20Предложение за отпуск | 21Предложение за отпуск | 22Ден на независимостта | 23Предложение за отпуск | 24Предложение за отпуск | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
20 работни дни / 160 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 работни дни / 168 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
22 работни дни / 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24Бъдни вечер | 25Коледа | 26Коледа (втори ден) |
| 27Почивен ден (Коледа) | 28Почивен ден (Коледа) | 29Предложение за отпуск | 30Предложение за отпуск | 31Предложение за отпуск |
20 работни дни / 160 часа




